많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.



단백질 함량 20g의 비요뜨 프로틴 쉐이크
- 비요뜨 속 초코링이 들어간 초코링 초코
- 상큼한 세븐베리 요거트
- 고소한 크런치볼 볶은곡물
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 180kcal | |
| 나트륨 | 290mg | 15% |
| 탄수화물 | 17g | 5% |
| 당류 | 3g | 3% |
| 지방 | 3.5g | 6% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 1.9g | 13% |
| 콜레스테롤 | 5mg 미만 | 1% |
| 단백질 | 20g | 36% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 180kcal | |
| 나트륨 | 280mg | 14% |
| 탄수화물 | 18g | 6% |
| 당류 | 2g | 2% |
| 지방 | 3.2g | 6% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 1.4g | 9% |
| 콜레스테롤 | 5mg 미만 | 2% |
| 단백질 | 20g | 36% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 180kcal | |
| 나트륨 | 290mg | 15% |
| 탄수화물 | 17g | 5% |
| 당류 | 2g | 2% |
| 지방 | 3.4g | 6% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 1.6g | 11% |
| 콜레스테롤 | 5mg 미만 | 1% |
| 단백질 | 20g | 36% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.