많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.


건강한 루틴을 위한 데일리 클렌즈 주스
- 베리블렌드: 블루베리, 푸룬, 레드비트, 배, 사과, 빌베리 등 퍼플과채의 풍부한 영양을 담은 데일리 벨런스 블렌드
- 그린블렌드: 키위, 케일, 양배추, 청포도, 사과, 파인애플 등 그린과채의 신선함을 담은 데일리 리프레시 블렌드
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 45kcal | |
| 나트륨 | 30mg | 2% |
| 탄수화물 | 11g | 3% |
| 당류 | 10g | 10% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 비타민 B1 | 0.5mg | 42% |
| 비타민 B2 | 0.5mg | 36% |
| 비타민 B6 | 0.7mg | 47% |
| 비타민 B12 | 0.4μg | 17% |
| 나이아신 | 5.3mg NE | 35% |
| 판토텐산 | 2.4mg | 48% |
| 엽산 | 84μg | 21% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 42kcal | |
| 나트륨 | 20mg | 1% |
| 탄수화물 | 11g | 3% |
| 당류 | 10g | 10% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 비타민 B1 | 0.5mg | 42% |
| 비타민 B2 | 0.5mg | 36% |
| 비타민 B6 | 0.7mg | 47% |
| 비타민 B12 | 0.4μg | 17% |
| 나이아신 | 5.3mg NE | 35% |
| 판토텐산 | 2.4mg | 48% |
| 엽산 | 84μg | 21% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.