많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.


○ 복숭아 : 콜라겐 & 히알루론산
- 수분 / 탄력 / 촉촉함을 강조한 수분광 데일리 뷰티 워터
○ 레몬 : 콜라겐 & 글루타치온
- 탄력 / 브라이트닝 / 생기를 강조한 맑은핏 케어 워터
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 16kcal | |
| 나트륨 | 30mg | 2% |
| 탄수화물 | 14g | 4% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 식이섬유 | 2g | 8% |
| 에리스리톨 | 11g | |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 2g | 4% |
| 나이아신 | 7.5mgNE | 50% |
| 비타민B6 | 0.75mg | 50% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 14kcal | |
| 나트륨 | 30mg | 2% |
| 탄수화물 | 13g | 4% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 식이섬유 | 1g | 4% |
| 에리스리톨 | 11g | |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 2g | 4% |
| 나이아신 | 7.5mgNE | 50% |
| 비타민B6 | 0.75mg | 50% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.