많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
서울우유 가공우유는 대한민국 대표 가공유로
어린 시절 누구나 먹었던 추억의 맛 서울우유 가공우유는 대한민국 대표 가공유로,
국산 원유만을 사용해 믿고 마실 수 있는 우유입니다.
- 국산 1급 A 원유를 60%, 바나나퓨레를 3% 사용하여 바나나 그대로의 풍미를 살린 리얼 바나나맛 우유
- 국산 1급 A 원유를 사용하여 풍부한 맛을 구현한 딸기맛 우유
- 국산 1급 A 원유를 사용하여 부드럽고 풍부한 초콜릿맛 우유
- 국산 원유와 칸탈로프 멜론과즙을 사용하여 부드럽고 풍미가 있는 멜론 우유
1회 제공량 1팩 (200mL)당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 135kcal | |
나트륨 | 100mg | 5% |
탄수화물 | 20g | 6% |
당류 | 16.4g | 16% |
지방 | 4.8g | 9% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 3.2g | 21% |
단백질 | 3.6g | 7% |
콜레스테롤 | 18mg | 6% |
식이섬유 | 2.5g | 10% |
1회 제공량 1팩 (200mL)당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 130kcal | |
나트륨 | 90mg | 5% |
탄수화물 | 21g | 6% |
당류 | 20g | 20% |
지방 | 3.0g | 6% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 2.0g | 13% |
단백질 | 5g | 9% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
1회 제공량 1팩 (200mL)당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 135kcal | |
나트륨 | 90mg | 5% |
탄수화물 | 22g | 7% |
당류 | 21g | 21% |
지방 | 3.0g | 6% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 2.0g | 13% |
단백질 | 5g | 9% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
1회 제공량 1팩 (300mL)당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 220kcal | |
나트륨 | 160mg | 8% |
탄수화물 | 33g | 10% |
당류 | 27g | 27% |
지방 | 7g | 11% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 4.5g | 28% |
단백질 | 6g | 11% |
콜레스테롤 | 25mg | 8% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.