많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.








| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 115kcal | |
| 나트륨 | 85mg | 4% |
| 탄수화물 | 8g | 2% |
| 당류 | 8g | 8% |
| 지방 | 6.8g | 13% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 4.3g | 29% |
| 단백질 | 5g | 9% |
| 칼슘 | 170mg | 24% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 120kcal | |
| 나트륨 | 90mg | 5% |
| 탄수화물 | 9g | 3% |
| 당류 | 9g | 9% |
| 지방 | 7.2g | 13% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 4.5g | 30% |
| 단백질 | 5.4g | 10% |
| 칼슘 | 180mg | 26% |
| 콜레스테롤 | 25mg | 8% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 70kcal | |
| 나트륨 | 50mg | 3% |
| 탄수화물 | 5g | 2% |
| 당류 | 5g | 5% |
| 지방 | 4g | 7% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 2.5g | 17% |
| 단백질 | 3g | 5% |
| 칼슘 | 100mg | 14% |
| 콜레스테롤 | 15mg | 5% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.