서울우유는 투명하고 공정한 경영을 통해 ‘건강한 지배구조’를 확립하고자 합니다.
2021년 ESG위원회를 출범하였으며, 건강한 지배구조 확립을 위한 3가지 주제(뇌물수수 등 부패 방지, 의사결정의 투명성, 주주 환원)를 선정하여 윤리기반 경영, 정보보안강화, 낙농가 권익강화 등의 목표 달성을 위한 전사적 액션플랜 및 주제별 핵심과제를 선정하여 실천하고 있습니다.
구분 | 담당부서 | 주요업무 |
---|---|---|
친환경 목장 | 낙농지원팀 | ESG FARM |
친환경 공장 | 환경정책팀 | 온실가스 (태양광), 자원순환, 노후설비 관련 투자 등 |
친환경 제품 | 마케팅, 연구소 | 친환경 포장 |
동반성장 | 영업전략팀 | 고객센터와의 상생협력사업 추진 |
구매팀, OEM관리팀 | 협력업체와의 상생 (청렴계약, 경쟁입찰 규정) | |
사회공헌 | 광고홍보실 | Milk in love |
고객건강 | 식품안전실, 마케팅 | 신선, 안전한 식품 (콜드체인, 제조일자, PCDAY…) |
연구소 | 고객 건강 및 영양 강화 제품 | |
인권경영 | 산업안전보건본부 | 안전보건 관련 고정투자, 경영방침, 교육, 산재 비율 |
노사협력팀 | 가족친화제도운영(모성보호제도, 직원 및 배우자 검진, 자녀학자금, 복지연금제도 등) | |
인사교육팀 | 가족친화기업 인증 | |
정보보안 | 정보지원팀 | 고객 개인정보 보호 |
주주권익강화 | 경영기획팀 | 배당정책 (주주환원) |
컴플라이언스 | 경영기획팀 | 윤리경영 (윤리경영실천대회, 행동강령, 준법자기점검) |
부패방지, 인증 | ||
정보공개 (운영의 공개, 사업보고) | ||
수시공시 | ||
감사실 | 상시, 정기, 수시 감사 | |
내부제보제도 | ||
총무팀 | 공정한 대표 및 임원 선거제도 (1인1표) |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.