많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
프루티홈 오렌지
- 비타민C가 풍부한 과채음료
- 온 가족이 함께 즐길 수 있는 제품
- 새콤달콤한 오렌지 주스의 풍미를 구현한 제품
프루티홈 자몽
- 식이섬유를 함유하고, 비타민C가 풍부한 과채음료
- 온 가족이 함께 즐길 수 있는 자몽 음료
- 상큼하고, 쌉싸름한 자몽주스의 풍미를 구현한 제품
프루티홈 토마토
- 비타민C, 비타민E가 풍부한 과채음료
- 온 가족이 함께 즐길 수 있는 토마토 음료
1000mL 영양정보
100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 44kcal | |
나트륨 | 0mg | 0% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 10g | 10% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 0g | 0% |
비타민C | 17mg | 17% |
1000mL 영양정보
100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 38kcal | |
나트륨 | 2mg | 0% |
탄수화물 | 10g | 3% |
당류 | 8g | 8% |
식이섬유 | 0.8g | 3% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 0g | 0% |
비타민C | 17mg | 17% |
1000mL 영양정보
100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 38kcal | |
나트륨 | 12mg | 1% |
탄수화물 | 7.5g | 2% |
당류 | 7.4g | 7% |
지방 | 0.7g | 1% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0.4g | 3% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 0.5g | 1% |
비타민C | 17mg | 17% |
비타민E | 2.2mgα-TE | 20% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.