많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
제 6영양소인 식이섬유 뿐만 아니라 비타민C까지 섭취 가능한 리이브
식이섬유와 비타민이 들어있는 산뜻한 과채음료
어린이를 위한 가볍고 산뜻한 맛의 제품
리이브 사과
1회 제공량 190mL당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 93kcal | |
나트륨 | 15mg | 1% |
탄수화물 | 23g | 7% |
당류 | 20g | 20% |
식이섬유 | 0.4g | 2% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 1g 미만 | 1% |
비타민C | 25mg | 25% |
리이브 포도
1회 제공량 190mL당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 99kcal | |
나트륨 | 10mg | 1% |
탄수화물 | 25g | 8% |
당류 | 24g | 24% |
식이섬유 | 0.4g | 2% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 0g | 0% |
비타민C | 30mg | 30% |
리이브 제주감귤
1회 제공량 190mL당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 67kcal | |
나트륨 | 20mg | 1% |
탄수화물 | 17g | 5% |
당류 | 14g | 14% |
식이섬유 | 0.4g | 2% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 0g | 0% |
비타민C | 30mg | 30% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.