많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
그리스 전통 방식으로 유청을 분리한 꾸덕한 수제타입 그릭요거트
플레인 맛으로 개인 취향에 맞게 다양한 토핑 활용 가능
맛, 질감, 품질이 우수한 프리미엄 그릭요거트
총 내용량 100g
100g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 190kcal | |
나트륨 | 25mg | 1% |
탄수화물 | 7g | 2% |
당류 | 2g | 2% |
지방 | 13g | 24% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 7g | 47% |
콜레스테롤 | 45mg | 15% |
단백질 | 11g | 20% |
총 내용량 450g
100g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 190kcal | |
나트륨 | 25mg | 1% |
탄수화물 | 7g | 2% |
당류 | 2g | 2% |
지방 | 13g | 24% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 7g | 47% |
콜레스테롤 | 45mg | 15% |
단백질 | 11g | 20% |
총 내용량 100g
100g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 115kcal | |
나트륨 | 30mg | 2% |
탄수화물 | 4g | 1% |
당류 | 2g | 2% |
지방 | 8g | 15% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 4.5g | 30% |
콜레스테롤 | 25mg | 8% |
단백질 | 7g | 13% |
총 내용량 450g
100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 115kcal | |
나트륨 | 30mg | 2% |
탄수화물 | 4g | 1% |
당류 | 2g | 2% |
지방 | 8g | 15% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 4.5g | 30% |
콜레스테롤 | 25mg | 8% |
단백질 | 7g | 13% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.