많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
프리미엄 요거트 아이스크림
다양한 토핑의 비요뜨 아이스크림을 취향에 따라 골라드세요!
- 플레인 발효액을 넣어 만든 프리미엄 요거트 아이스크림
- 다양한 토핑과 함께 즐길 수 있는 비요뜨 아이스크림
- 서울우유의 높은 품질규격을 통과한 100% 국내산 유원료 사용
- 서울우유의 우수한 유원료가 66% 이상 함유된 아이스크림
- 100ml 당 유산균 10억 마리 이상 함유
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 165kcal | |
나트륨 | 45mg | 2% |
탄수화물 | 18g | 6% |
당류 | 15g | 15% |
지방 | 9g | 17% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 5g | 33% |
콜레스테롤 | 20mg | 7% |
단백질 | 3g | 5% |
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 155kcal | |
나트륨 | 40mg | 2% |
탄수화물 | 21g | 6% |
당류 | 17g | 17% |
지방 | 7g | 13% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 4.2g | 28% |
콜레스테롤 | 20mg | 7% |
단백질 | 2g | 4% |
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 155kcal | |
나트륨 | 40mg | 2% |
탄수화물 | 21g | 6% |
당류 | 17g | 17% |
지방 | 7g | 13% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 4.2g | 28% |
콜레스테롤 | 15mg | 5% |
단백질 | 2g | 4% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.