많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.




강릉 바다의 감성을 담은 전문 바리스타의 프리미엄 커피
*에티오피아 싱글오리진 원두를 콜드브루 방식으로 추출하여 커피 본연의 풍미를 살린 프리미엄 커피
[서울우유 강릉커피 라떼]
- 강릉 보헤미안 로스터즈와 서울우유가 추구하는 달지 않은 리얼커피
- 보헤미안 로스터즈 커피에 서울우유의 우유를 넣어 부드러운 하모니를 만드는 라떼 조합
- 에티오피아 싱글오리진 커피를 콜드브루 방식으로 추출하여 커피 본연의 풍미를 살린 라떼
[서울우유 강릉커피 더블샷라떼]
- 직화식 로스팅한 원두를 콜드브루로 추출하여 깊고 진한 커피의 풍미를 즐길 수 있는 제품
- 로우슈거로 깔끔한 맛 (**로우슈거: 2023년 12월 기준 판매량 MS TOP3 컵커피 대비)
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 140kcal | |
| 나트륨 | 130mg | 7% |
| 탄수화물 | 15g | 5% |
| 당류 | 13g | 13% |
| 지방 | 6g | 11% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 3.6g | 24% |
| 콜레스테롤 | 16mg | 5% |
| 단백질 | 6g | 11% |
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 165kcal | |
| 나트륨 | 115mg | 6% |
| 탄수화물 | 23g | 7% |
| 당류 | 21g | 21% |
| 지방 | 5.8g | 11% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 3.5g | 23% |
| 콜레스테롤 | 18mg | 6% |
| 단백질 | 5g | 9% |
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 110kcal | |
| 나트륨 | 120mg | 6% |
| 탄수화물 | 13g | 4% |
| 당류 | 8g | 8% |
| 식이섬유 | 1.9g | 8% |
| 지방 | 5.4g | 10% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 3.5g | 23% |
| 콜레스테롤 | 14mg | 5% |
| 단백질 | 3.3g | 6% |
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 200kcal | |
| 나트륨 | 130mg | 7% |
| 탄수화물 | 25g | 8% |
| 당류 | 21g | 21% |
| 지방 | 9.4g | 17% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 6g | 40% |
| 콜레스테롤 | 13mg | 4% |
| 단백질 | 5g | 9% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.