많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.



매 순간 특별한 휴식!
커피타운 딥브라운 모카, 화이트 바닐라, 헤이즐넛
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 175kcal | |
| 나트륨 | 105mg | 5% |
| 탄수화물 | 28g | 9% |
| 당류 | 18g | 18% |
| 지방 | 6g | 11% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 4.2g | 28% |
| 콜레스테롤 | 3mg | 1% |
| 단백질 | 1.8g | 3% |
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 155kcal | |
| 나트륨 | 130mg | 7% |
| 탄수화물 | 27g | 8% |
| 당류 | 20g | 20% |
| 지방 | 4.6g | 9% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 3.7g | 25% |
| 콜레스테롤 | 2mg | 1% |
| 단백질 | 1.4g | 3% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 145kcal | |
| 나트륨 | 110mg | 6% |
| 탄수화물 | 26g | 8% |
| 당류 | 17g | 17% |
| 지방 | 4g | 7% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 3g | 20% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 1g | 2% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.