많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.







스타벅스 매장의 편안하고 즐거운 분위기를 언제 어디서나,
그대로 느낄 수 있는 스타벅스 컵커피
스타벅스 컵커피는 바쁜 일상 속에서도 스타벅스 매장의 편안하고 즐거운 분위기를 연출하기 원하는 분들을 위해 탄생하였습니다.
깊고 진한, 부드럽고 감미로운 맛으로 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있습니다.
[스타벅스 카페라떼] 200ml, 270ml, 320ml
스타벅스만의 고급 커피 원두와 신선한 우유, 풍부한 크림을 사용하여 부드럽고 감미로운 맛을 느낄 수 있는 카페라떼
[스타벅스 스키니라떼] 270ml
스타벅스만의 고급 커피 원두와 서울우유 1A등급 우유가 만나 부드러운 맛은 유지하고, 설탕(10%)과 지방(60%)은 줄여 가볍게 즐길 수 있는 카페라떼
[스타벅스 바닐라라떼] 200ml, 270ml
스타벅스만의 고급 커피 원두와 신선한 우유, 바닐라의 달콤한 맛을 느낄 수 있는 바닐라라떼
[스타벅스 카페모카] 320ml
스타벅스만의 고급 커피 원두와 신선한 우유, 코코아분말을 사용하여 부드럽고 진한 모카의 맛을 느낄 수 있는 카페 모카
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 160kcal | |
| 나트륨 | 114mg | 6% |
| 탄수화물 | 17g | 5% |
| 당류 | 15g | 15% |
| 지방 | 8g | 15% |
| 트랜스지방 | 0.5g미만 | |
| 포화지방 | 4.2g | 28% |
| 콜레스테롤 | 25mg | 8% |
| 단백질 | 4.5g | 8% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 211kcal | |
| 나트륨 | 154mg | 8% |
| 탄수화물 | 23g | 7% |
| 당류 | 22g | 22% |
| 지방 | 10.8g | 20% |
| 트랜스지방 | 0.5g미만 | |
| 포화지방 | 5.7g | 38% |
| 콜레스테롤 | 33mg | 11% |
| 단백질 | 5.4g | 10% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 249kcal | |
| 나트륨 | 180mg | 9% |
| 탄수화물 | 27g | 8% |
| 당류 | 25g | 25% |
| 지방 | 13g | 24% |
| 트랜스지방 | 0.6g | |
| 포화지방 | 7g | 47% |
| 콜레스테롤 | 45mg | 15% |
| 단백질 | 6g | 11% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 141kcal | |
| 나트륨 | 95mg | 5% |
| 탄수화물 | 22g | 7% |
| 당류 | 19g | 19% |
| 지방 | 3.7g | 7% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 2.0g | 13% |
| 콜레스테롤 | 15mg | 5% |
| 단백질 | 5g | 9% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 162kcal | |
| 나트륨 | 114mg | 6% |
| 탄수화물 | 18g | 6% |
| 당류 | 18g | 18% |
| 지방 | 8g | 15% |
| 트랜스지방 | 0.5g미만 | |
| 포화지방 | 4.8g | 32% |
| 콜레스테롤 | 40mg | 13% |
| 단백질 | 4.5g | 8% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 257kcal | |
| 나트륨 | 180mg | 9% |
| 탄수화물 | 29g | 9% |
| 당류 | 28g | 28% |
| 지방 | 13g | 24% |
| 트랜스지방 | 0.6g | |
| 포화지방 | 7.7g | 51% |
| 콜레스테롤 | 60mg | 20% |
| 단백질 | 6g | 11% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 272kcal | |
| 나트륨 | 250mg | 13% |
| 탄수화물 | 29g | 9% |
| 당류 | 27g | 27% |
| 지방 | 14g | 26% |
| 트랜스지방 | 0.6g | |
| 포화지방 | 8.3g | 55% |
| 콜레스테롤 | 50mg | 17% |
| 단백질 | 7.4g | 13% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.