많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
서울우유의 진짜 우유 아이스크림
-정제수가 들어가지 않은 리얼 우유 아이스크림
-아이스크림에 주입되는 공기의 양을 낮춰 우유 풍미 그대로
-높은 품질규격을 통과한 100% 국내산 원료 사용
-서울우유가 53%이상 함유된 프리미엄 아이스크림
-여럿이 나누면 더욱 즐거운 파인트 사이즈 아이스크림
-레트로 감성을 자극하는 귀여운 패키지
총 내용량 474mL / 100mL 당
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 145kcal | |
나트륨 | 35mg | 2% |
탄수화물 | 16g | 5% |
당류 | 13g | 13% |
지방 | 8g | 15% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 4.8g | 32% |
콜레스테롤 | 15mg | 5% |
단백질 | 2g | 4% |
총 내용량 474mL / 100mL 당
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 125kcal | |
나트륨 | 35mg | 2% |
탄수화물 | 16g | 5% |
당류 | 15g | 15% |
지방 | 6g | 11% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 3.4g | 23% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
단백질 | 2g | 4% |
총 내용량 474mL / 100mL 당
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 120kcal | |
나트륨 | 35mg | 2% |
탄수화물 | 17g | 5% |
당류 | 16g | 16% |
지방 | 5g | 9% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 3.2g | 21% |
콜레스테롤 | 11mg | 4% |
단백질 | 2g | 4% |
총 내용량 474mL / 100mL 당
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 140kcal | |
나트륨 | 45mg | 2% |
탄수화물 | 16g | 5% |
당류 | 14g | 14% |
지방 | 7g | 13% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 4.2g | 28% |
콜레스테롤 | 11mg | 4% |
단백질 | 3g | 5% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.