많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
서울우유에서 만든 브리또
[서울브리또관]
-얇은피 또띠아로 치즈와 토핑의 풍미 가득
-서울우유 국산 모짜렐라 치즈100%사용
-국산원료(모짜렐라치즈,야채,고기)와 풍성한 속재료
-한국풍의 치즈불고기,멕시코풍의 치킨치폴레
-한끼 식사 및 간식으로 부담없이 간편하게 즐기는 맛과 재미
총 내용량 125g
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 295kcal | |
나트륨 | 640mg | 32% |
탄수화물 | 32g | 10% |
당류 | 8g | 8% |
지방 | 11g | 20% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 6g | 40% |
콜레스테롤 | 30mg | 10% |
단백질 | 17g | 31% |
총 내용량 125g
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 310kcal | |
나트륨 | 550mg | 28% |
탄수화물 | 27g | 8% |
당류 | 6g | 6% |
지방 | 15g | 28% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 6g | 40% |
콜레스테롤 | 30mg | 10% |
단백질 | 16g | 29% |
총 내용량 120g
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 270kcal | |
나트륨 | 430mg | 22% |
탄수화물 | 41g | 13% |
당류 | 13g | 13% |
지방 | 8g | 15% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 3.5g | 23% |
콜레스테롤 | 5mg | 2% |
단백질 | 9g | 16% |
총 내용량 120g
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 335kcal | |
나트륨 | 620mg | 31% |
탄수화물 | 27g | 8% |
당류 | 3g | 3% |
지방 | 20g | 37% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 7g | 47% |
콜레스테롤 | 25mg | 8% |
단백질 | 12g | 22% |
총 내용량 120g
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 295kcal | |
나트륨 | 660mg | 33% |
탄수화물 | 29g | 9% |
당류 | 5g | 5% |
지방 | 14g | 26% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 5g | 33% |
콜레스테롤 | 20mg | 7% |
단백질 | 13g | 24% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.