많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
까다로운 콜드필링 과정을 거친 100% 천연과즙 주스
100% 천연과즙 주스
- 콜드필링을 통한 오렌지 그대로의 5℃ 냉장유통주스(Chilled juice)
210mL당 함량 기준
1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 95kcal | |
나트륨 | 25mg | 1% |
탄수화물 | 21g | 6% |
당류 | 19g | 19% |
지방 | 0.5g | 1% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
단백질 | 2g | 4% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
비타민C | 60mg | 60% |
100mL당 함량 기준
1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 48kcal | |
나트륨 | 6mg | 0% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 9g | 9% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
단백질 | 1g | 2% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
비타민C | 15mg | 15% |
100mL당 함량 기준
100mL당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 48kcal | |
나트륨 | 6mg | 0% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 9g | 9% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
단백질 | 1g | 2% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
비타민C | 15mg | 15% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.