많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
프리미엄 냉장주스
아침에주스 블랙라벨 한 잔
상큼한 아침에주스 블랙라벨 한 잔으로 시작하는 프레시한 아침!
무향료, 무첨가물의 프리미엄 주스
총 내용량 210mL
총 내용량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 96kcal | |
나트륨 | 20mg | 1% |
탄수화물 | 23g | 7% |
당류 | 20g | 20% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 1g | 2% |
영양정보(100mL당)
100mL당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 46kcal | |
나트륨 | 9mg | 0% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 9.5g | 10% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 1g 미만 | 1% |
영양정보(100mL당)
100mL당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 47kcal | |
나트륨 | 4mg | 0% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 9g | 9% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 1g 미만 | 1% |
비타민C | 25mg | 25% |
영양정보(100mL당)
100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 52kcal | |
나트륨 | 2mg | 0% |
탄수화물 | 13g | 4% |
당류 | 11g | 11% |
지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
단백질 | 0g | 0% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.