많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
프로바이오틱스 유산균 사용
- 사과, 블루베리 과즙을 넣은 과일 맛과 함께 부드러운 요구르트 맛
- 국산원유를 사용한 장 건강 요구르트
- 합리적인 가격
총 내용량 150mL
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 120kcal | |
| 나트륨 | 45mg | 2% |
| 탄수화물 | 22g | 7% |
| 당류 | 15g | 15% |
| 식이섬유 | 4.3g | 17% |
| 지방 | 3.0g | 6% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 1.9g | 13% |
| 콜레스테롤 | 10mg | 3% |
| 단백질 | 3g | 5% |
| 비타민C | 84mg | 84% |
총 내용량 150mL
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 125kcal | |
| 나트륨 | 45mg | 2% |
| 탄수화물 | 22g | 7% |
| 당류 | 17g | 17% |
| 식이섬유 | 3.9g | 16% |
| 지방 | 3.7g | 7% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 1.9g | 13% |
| 콜레스테롤 | 11mg | 4% |
| 단백질 | 2.4g | 4% |
| 비타민C | 84mg | 84% |
총 내용량 150mL
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 125kcal | |
| 나트륨 | 45mg | 2% |
| 탄수화물 | 22g | 7% |
| 당류 | 17g | 17% |
| 식이섬유 | 4.1g | 16% |
| 지방 | 3.7g | 7% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 1.9g | 13% |
| 콜레스테롤 | 11mg | 4% |
| 단백질 | 2.4g | 4% |
| 비타민C | 84mg | 84% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.
